Geometry ?
8bar Mitte Ti V2 2026 geometry in sizes X-Small / Small–X Large: stack 561–624 mm, reach 368–414 mm, head angle 71–72°.
| X-Small / Small | Medium | Large | X Large | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 561 mm | 585 mm | 606 mm | 624 mm |
| Reach | 368 mm | 380 mm | 394 mm | 414 mm |
| Head angle | 71° | 71.6° | 72° | 72° |
| Seat angle | 74° | 73.3° | 73° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 495 mm | 540 mm | 570 mm | 610 mm |
| Head tube | 130 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Top tube (effective) | 530 mm | 555 mm | 580 mm | 605 mm |
| BB drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1008 mm | 1020 mm | 1048 mm | 1063 mm |
| Standover | 750 mm | 790 mm | 805 mm | 830 mm |
Source: 8bar-bikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size X-Small / Small (stack 561 / reach 368 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 585 / reach 380 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 606 / reach 394 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X Large (stack 624 / reach 414 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 6 values for this model’s stem and bars. Add them