Good to know: Integrated cockpit · Configurable build
Integrated cockpit (a one-piece bar and stem) on at least one build. Changing the length means replacing the whole cockpit, and not every length exists. Check which length the bike actually ships with before you buy.
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Berria Naii X 2027 geometry in sizes 46–60: stack 524–606 mm, reach 372–422 mm, head angle 70.5–72°.
| 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 524 mm | 534 mm | 548 mm | 565 mm | 585 mm | 606 mm |
| Reach | 372 mm | 382 mm | 392 mm | 403 mm | 412 mm | 422 mm |
| Head angle | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| Seat angle | 75.5° | 75° | 75° | 75° | 74.5° | 74.5° |
| Seat tube (c-t) | 440 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm |
| Head tube | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Top tube (effective) | 507 mm | 525 mm | 539 mm | 553 mm | 574 mm | 590 mm |
| BB drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 994.3 mm | 998.7 mm | 1013.6 mm | 1026.4 mm | 1042.8 mm | 1054.6 mm |
| Fork length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Stem Naii X PRO RIVAL XPLR AXS PWM | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Stem Naii X PRO GRX800 | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Stem Naii X Essential GRX400 | – | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Stem angle | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° |
| Bar width Naii X PRO RIVAL XPLR AXS PWM | 405 mm | 405 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 445 mm |
| Bar width Naii X PRO GRX800 | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Seatpost setback | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Source: berriabikes.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Naii X PRO RIVAL XPLR AXS PWM €3,624
- Groupset
- SRAM Rival XPLR AXS E1 1×13
- Shifters
- SRAM Rival XPLR AXS E1 shift-brake
- Cranks
- SRAM Rival XPLR AXS E1 PWM 42T, 170/172.5/175 mm
- Stem
- integrated
- Handlebar
- Avanforce Airone GR integrated gravel carbon bar/stem
- Seatpost
- Avanforce Tibia Softex, UD carbon, 0 offset, 27.2
- Saddle
- Fizik Vento Argo X5
- List price
- €3,624 (berriabikes.com, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit | Stem | Bar width |
|---|---|---|---|
| 46 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 80, 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 405, 420, 425, 440, 445 mm |
| 48 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 80, 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 405, 420, 425, 440, 445 mm |
| 51 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 54 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 57 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 60 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
Naii X PRO GRX800 Di2 €3,824
- Groupset
- Shimano GRX800 Di2 2×12
- Shifters
- Shimano GRX Di2 ST-RX825
- Cranks
- Shimano GRX FC-RX820-12 48/31T, 170/172.5/175 mm
- Stem
- integrated
- Handlebar
- Avanforce Airone GR integrated gravel carbon bar/stem
- Seatpost
- Avanforce Tibia Softex, UD carbon, 0 offset, 27.2
- Saddle
- Fizik Vento Argo X5
- List price
- €3,824 (berriabikes.com, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit | Stem | Bar width |
|---|---|---|---|
| 46 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 80, 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 405, 420, 425, 440, 445 mm |
| 48 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 80, 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 405, 420, 425, 440, 445 mm |
| 51 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 54 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 57 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 60 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
Naii X PRO GRX800 €2,824
- Groupset
- Shimano GRX800 2×12 mechanical
- Shifters
- Shimano GRX ST-RX820
- Cranks
- Shimano GRX FC-RX820-12 48/31T, 170/172.5/175 mm
- Handlebar
- Avanforce 3 Gravel alloy bar 31.8 + stem
- Seatpost
- Avanforce Tibia Softex, UD carbon, 0 offset, 27.2
- Saddle
- Fizik Vento Argo X5
- List price
- €2,824 (berriabikes.com, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit | Stem | Bar width |
|---|---|---|---|
| 46 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 80, 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 48 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 51 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 54 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 57 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
| 60 | bars Avanforce 3 Gravel alloy 31.8 integrated cockpit Avanforce Airone GR gravel carbon integrated cockpit Avanforce Airone road carbon | 90, 100, 110, 120 mm | 380, 400, 420, 425, 440, 445 mm |
Naii X Essential GRX400 €2,199
- Groupset
- Shimano GRX400 2×10
- Shifters
- Shimano GRX ST-RX400
- Cranks
- Shimano GRX FC-RX600-10 46/30T, 170/172.5/175 mm
- Handlebar
- Avanforce 3 Gravel alloy bar 31.8 + stem
- Seatpost
- Avanforce AF3, aluminium 6061, 0 offset, 27.2
- Saddle
- Selle Royal ORMA
- List price
- €2,199 (berriabikes.com, 1 Nov 2026)
Source for all builds: berriabikes.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 46 (stack 524 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 48 (stack 534 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 51 (stack 548 / reach 392 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 565 / reach 403 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 57 (stack 585 / reach 412 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60 (stack 606 / reach 422 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 6 values for this model’s stem and bars. Add them