Geometry ?
Crust Evasion 2026 geometry in sizes Small–Extra Large: stack 537–628 mm, reach 367–406 mm, head angle 69.5–71°.
| Small | Medium | Extra Medium | Large | Extra Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 537 mm | 553 mm | 576 mm | 599 mm | 628 mm |
| Reach | 367 mm | 377 mm | 382 mm | 395 mm | 406 mm |
| Head angle | 69.5° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 466 mm | 499 mm | 540 mm | 573 mm | 625 mm |
| Head tube | 117 mm | 132 mm | 153 mm | 176 mm | 208 mm |
| Top tube (effective) | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| BB drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Chainstay | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm |
| Wheelbase | 1018 mm | 1030 mm | 1032 mm | 1053 mm | 1074 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Source: crustbikes.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 537 / reach 367 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 553 / reach 377 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Extra Medium (stack 576 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 599 / reach 395 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Extra Large (stack 628 / reach 406 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them