Geometry ?
Crust Evasion Lite 2026 geometry in sizes Small–Extra Large: stack 530–620 mm, reach 370–410 mm, head angle 69.5–71°.
| Small | Medium | Extra Medium | Large | Extra Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 mm | 545 mm | 570 mm | 590 mm | 620 mm |
| Reach | 370 mm | 382 mm | 385 mm | 400 mm | 410 mm |
| Head angle | 69.5° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 466 mm | 499 mm | 540 mm | 573 mm | 625 mm |
| Head tube | 118 mm | 133 mm | 154 mm | 177 mm | 209 mm |
| Top tube (effective) | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| BB drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Chainstay | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm |
| Wheelbase | 1023 mm | 1035 mm | 1037 mm | 1057 mm | 1080 mm |
| Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Source: crustbikes.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 530 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 545 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Extra Medium (stack 570 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 590 / reach 400 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Extra Large (stack 620 / reach 410 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them