Geometry ?
Crust Lightning Bolt 2026 geometry in sizes XS–XL: stack 515–610 mm, reach 363–392 mm, head angle 72–73°.
| XS | Small | Medium | Large | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 515 mm | 529 mm | 555 mm | 584 mm | 610 mm |
| Reach | 363 mm | 373 mm | 370 mm | 385 mm | 392 mm |
| Head angle | 72° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| Seat angle | 73° | 73° | 72° | 72° | 72° |
| Seat tube (c-t) | 535 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm | 640 mm |
| Head tube | 114 mm | 129 mm | 152 mm | 182 mm | 210 mm |
| BB drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 998 mm | 1013 mm | 1008 mm | 1032 mm | 1047 mm |
| Fork offset | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Source: crustbikes.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 515 / reach 363 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 529 / reach 373 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 555 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 584 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 610 / reach 392 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them