Geometry ?
Curve Big Kev V2 2026 geometry in sizes XXS–XXL: stack 551–648 mm, reach 377–446 mm, head angle 70–70.5°.
| XXS | XS | SM | MD | XM | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 551 mm | 567 mm | 584 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 629 mm | 648 mm |
| Reach | 377 mm | 383 mm | 388 mm | 404 mm | 413 mm | 423 mm | 437 mm | 446 mm |
| Head angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Seat angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube (?) | 440 mm | 470 mm | 495 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm |
| Head tube | 110 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | 195 mm | 215 mm |
| Top tube (effective) | 530 mm | 540 mm | 555 mm | 575 mm | 587 mm | 599 mm | 617 mm | 632 mm |
| BB drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 442 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm | 448 mm | 448 mm |
| Standover | 734 mm | 760 mm | 784 mm | 804 mm | 817 mm | 831 mm | 854 mm | 880 mm |
| Fork length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: cdn.shopify.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 551 / reach 377 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 567 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size SM (stack 584 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size MD (stack 598 / reach 404 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XM (stack 608 / reach 413 mm).
Stack and reach within 12 mm of size LG (stack 615 / reach 423 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 629 / reach 437 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 648 / reach 446 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 10 values for this model’s stem and bars. Add them