Geometry ?
Curve Carbo Kev 2026 geometry in sizes XXS–XXL: stack 550–646 mm, reach 365–405 mm, head angle 70°.
| XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 550 mm | 555 mm | 564 mm | 576 mm | 588 mm | 607 mm | 646 mm |
| Reach | 365 mm | 376 mm | 384 mm | 388 mm | 393 mm | 402 mm | 405 mm |
| Head angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (?) | 460 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm |
| Head tube | 105 mm | 110 mm | 120 mm | 132 mm | 148 mm | 168 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 523 mm | 535 mm | 546 mm | 559 mm | 573 mm | 588 mm | 602 mm |
| BB drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Chainstay | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm |
| Standover | 735 mm | 762 mm | 785 mm | 814 mm | 826 mm | 842 mm | 870 mm |
| Fork length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: cdn.shopify.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 550 / reach 365 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 555 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size SM (stack 564 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size MD (stack 576 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size LG (stack 588 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 607 / reach 402 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 646 / reach 405 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them