Geometry ?
Jamis Ventura All-Road 2026 geometry in sizes 44–61: stack 521–635 mm, reach 358–388 mm, head angle 70–73°.
| 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 521 mm | 538 mm | 561 mm | 580 mm | 595 mm | 615 mm | 635 mm |
| Reach | 358 mm | 363 mm | 368 mm | 375 mm | 387 mm | 383 mm | 388 mm |
| Head angle | 70° | 71° | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| Seat angle | 76° | 75.5° | 75° | 74.5° | 73° | 73° | 73° |
| Head tube | 92 mm | 106 mm | 130 mm | 147 mm | 160 mm | 183 mm | 204 mm |
| Top tube (effective) | 488 mm | 502 mm | 518 mm | 536 mm | 569 mm | 571 mm | 582 mm |
| BB drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm |
| Chainstay | 427 mm | 427 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 994 mm | 996 mm | 1012 mm | 1016 mm | 1023 mm | 1026 mm | 1043 mm |
| Standover | 708 mm | 708 mm | 767 mm | 786 mm | 803 mm | 821 mm | 838 mm |
| Fork offset | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Stock build by size | |||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
| Stem angle | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Bar width | – | 400 mm | 400 mm | 420 mm | – | 440 mm | 440 mm |
Source: jamisbikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive with the same stack, reach and head angle: 2020–2021. Source: jamisbikes.com
Stock build
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 44 (stack 521 / reach 358 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 48 (stack 538 / reach 363 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 51 (stack 561 / reach 368 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 580 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 595 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 615 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 61 (stack 635 / reach 388 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.