Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Mason Bokeh 3.5 2026 geometry in sizes 48CM–62CM: stack 524.9–634.7 mm, reach 363.7–402.7 mm, head angle 69.5–72°.
| 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM | 60CM | 62CM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 524.9 mm | 540.9 mm | 555 mm | 569.1 mm | 580.5 mm | 589.9 mm | 608.9 mm | 634.7 mm |
| Reach | 364.1 mm | 363.7 mm | 374.7 mm | 378.7 mm | 383.5 mm | 398 mm | 402.7 mm | 400.7 mm |
| Head angle | 69.5° | 70° | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 74° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube (c-t) | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 165 mm | 185 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 512.2 mm | 520.8 mm | 535.9 mm | 554 mm | 562.1 mm | 584.6 mm | 595.2 mm | 601.1 mm |
| BB drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1013.1 mm | 1013.9 mm | 1021.8 mm | 1035.2 mm | 1038.9 mm | 1057 mm | 1068 mm | 1070 mm |
| Standover | 734.8 mm | 761 mm | 777.6 mm | 795.3 mm | 810.7 mm | 826.4 mm | 845.6 mm | 868.1 mm |
| Fork length | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||||
| Cranks | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Bar width | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive: Mason Bokeh GRX 2020
Stock build
Bokeh 3.5 Shimano (configurable, from) ≈ €3,306
- Groupset
- Shimano
- Stem
- Deda Zero100 or Zero2, various lengths
- Handlebar
- Choice of Deda options
- Seatpost
- MASON Penta carbon, microadjust
- Saddle
- Choice of Fizik options
- List price
- £2,850 (masoncycles.cc, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit |
|---|---|
| all | bars Deda Zero100 bars Deda Zero2 |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 48CM (stack 524.9 / reach 364.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50CM (stack 540.9 / reach 363.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52CM (stack 555 / reach 374.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54CM (stack 569.1 / reach 378.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56CM (stack 580.5 / reach 383.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58CM (stack 589.9 / reach 398 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60CM (stack 608.9 / reach 402.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 62CM (stack 634.7 / reach 400.7 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 2 values for this model’s stem and bars. Add them