Geometry ?
Origine Axxome RS 2026 geometry in sizes XS–XXL: stack 518–613 mm, reach 372–407 mm, head angle 71–73°.
| XS | S | M | L | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 518 mm | 533 mm | 548 mm | 569 mm | 613 mm |
| Reach | 372 mm | 373 mm | 375 mm | 381 mm | 407 mm |
| Head angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 73.2° | 73° | 72.5° |
| Seat tube (?) | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 555 mm | 610 mm |
| Head tube | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 515 mm | 525 mm | 540 mm | 555 mm | 600 mm |
| BB drop | 72 mm | 71 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Chainstay | 403 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm |
| Wheelbase | 969 mm | 971 mm | 974 mm | 982 mm | 1017 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: origine-cycles.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 518 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 533 / reach 373 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 548 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 569 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 613 / reach 407 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.