Geometry ?
Panasonic FCXCC04 2026 geometry in sizes 460–610: stack 513–601 mm, reach 381–414 mm, head angle 71–72°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 513 mm | 514 mm | 516 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 520 mm | 528 mm | 538 mm | 545 mm | 555 mm | 564 mm | 573 mm | 582 mm | 592 mm | 601 mm |
| Reach | 381 mm | 383 mm | 382 mm | 382 mm | 382 mm | 383 mm | 384 mm | 385 mm | 389 mm | 391 mm | 394 mm | 398 mm | 402 mm | 406 mm | 410 mm | 414 mm |
| Head angle | 71° | 71.3° | 71.7° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 75.1° | 75.1° | 75° | 75° | 75° | 74.7° | 74.7° | 74.3° | 74.3° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 97 mm | 106 mm | 116 mm | 124 mm | 134 mm | 144 mm | 153 mm | 163 mm | 173 mm | 183 mm |
| Top tube (effective) | 519 mm | 522 mm | 522 mm | 522 mm | 522 mm | 526 mm | 528 mm | 534 mm | 541 mm | 548 mm | 554 mm | 561 mm | 568 mm | 574 mm | 581 mm | 588 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1015 mm | 1015 mm | 1011 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1010 mm | 1012 mm | 1015 mm | 1023 mm | 1027 mm | 1033 mm | 1040 mm | 1047 mm | 1054 mm | 1061 mm | 1068 mm |
| Standover | 741 mm | 741 mm | 757 mm | 764 mm | 772 mm | 779 mm | 787 mm | 796 mm | 805 mm | 814 mm | 823 mm | 833 mm | 842 mm | 852 mm | 861 mm | 871 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Source: cycle.panasonic.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 513 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 514 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 516 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 517 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 517 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 517 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 520 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 528 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 538 / reach 389 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 545 / reach 391 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 555 / reach 394 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 564 / reach 398 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 573 / reach 402 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 582 / reach 406 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 592 / reach 410 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 601 / reach 414 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 18 values for this model’s stem and bars. Add them