Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Parlee Z-Zero GT (sport geometry) 2026 geometry in sizes XS–2XL: stack 535–650 mm, reach 363–393 mm, head angle 70.2–72.2°.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 535 mm | 558 mm | 572 mm | 606 mm | 627 mm | 650 mm |
| Reach | 363 mm | 366 mm | 372 mm | 382 mm | 388 mm | 393 mm |
| Head angle | 70.2° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.2° |
| Seat angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 72.8° | 72.8° |
| Seat tube (c-c) | 437 mm | 461 mm | 487 mm | 512 mm | 539 mm | 564 mm |
| Head tube | 127 mm | 148 mm | 161 mm | 194 mm | 219 mm | 243 mm |
| Top tube (effective) | 510 mm | 528 mm | 543 mm | 568 mm | 583 mm | 595 mm |
| BB drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 77 mm | 77 mm |
| Chainstay | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 1000 mm | 1006 mm | 1022 mm | 1036 mm | 1046 mm |
| Standover | 744 mm | 767 mm | 787 mm | 811 mm | 840 mm | 865 mm |
| Fork length | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Source: parleecycles.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 535 / reach 363 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 558 / reach 366 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 572 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 606 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 627 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 2XL (stack 650 / reach 393 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 2 values for this model’s stem and bars. Add them