Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Ribble Gravel Ti 2026 geometry in sizes XXS–XL: stack 525–625 mm, reach 372–412 mm, head angle 70–72°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525 mm | 546 mm | 565 mm | 584 mm | 603 mm | 625 mm |
| Reach | 372 mm | 381 mm | 388 mm | 397 mm | 406 mm | 412 mm |
| Head angle | 70° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| Seat angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.3° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head tube | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Top tube (effective) | 508 mm | 522 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm | 602 mm |
| BB drop | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1016 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1068 mm | 1075 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Cranks | 165 mm | – | – | – | – | – |
| Seatpost setback | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Source: ribblecycles.co.uk, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
An older model year in the archive with the same stack, reach and head angle: 2023. Source: bikeradar.com
Stock build
Gravel Ti Force XPLR AXS E1 ≈ €5,046
- Groupset
- SRAM Force XPLR AXS E1 1×13
- Shifters
- SRAM Force AXS E1
- Cranks
- SRAM Force XPLR AXS E1 PM DUB Wide
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Level Carbon Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Novus Boost EVO Superflow
- List price
- £4,350 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Gravel Ti Rival XPLR AXS E1 ≈ €4,176
- Groupset
- SRAM Rival XPLR AXS E1 1×13
- Shifters
- SRAM Rival AXS E1
- Cranks
- SRAM Rival XPLR AXS E1 PM DUB Wide
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Level Carbon Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Model, Light
- List price
- £3,600 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Gravel Ti Sport SRAM ≈ €3,306
- Groupset
- SRAM Apex AXS 1×12
- Shifters
- SRAM Apex AXS D1
- Cranks
- SRAM Apex 1 DUB Wide 40T
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Level Carbon Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Model A Superflow
- List price
- £2,850 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Source for all builds: ribblecycles.co.uk, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 525 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 546 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 565 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 584 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 603 / reach 406 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 625 / reach 412 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 8 values for this model’s stem and bars. Add them