Geometry ?
Seka Spear RDC 2026 geometry in sizes XS–XL: stack 508–600 mm, reach 362–402 mm, head angle 70.6–73.5°.
| XS | S | MR | M | LR | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 508 mm | 524 mm | 538 mm | 543 mm | 560 mm | 570 mm | 600 mm |
| Reach | 362 mm | 370 mm | 386 mm | 379 mm | 397 mm | 389 mm | 402 mm |
| Head angle | 70.6° | 71.7° | 73° | 72.9° | 73.1° | 73° | 73.5° |
| Seat angle | 75° | 74.8° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat tube (?) | 449 mm | 463 mm | 476 mm | 480 mm | 496 mm | 508 mm | 535 mm |
| Head tube | 107 mm | 120 mm | 130 mm | 136 mm | 153 mm | 164 mm | 193 mm |
| Top tube (effective) | 498 mm | 514 mm | 540 mm | 534 mm | 563 mm | 557 mm | 585 mm |
| BB drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 969 mm | 973 mm | 978 mm | 973 mm | 995 mm | 990 mm | 1008 mm |
| Standover | 725 mm | 738 mm | 753 mm | 759 mm | 774 mm | 786 mm | 814 mm |
| Fork length | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: sekabikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 508 / reach 362 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 524 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size MR (stack 538 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 543 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size LR (stack 560 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 570 / reach 389 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 600 / reach 402 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them