State Bicycle Co. 4130 All-Road (2026)
Geometry ?
State Bicycle Co. 4130 All-Road 2026 geometry in sizes XS–L: stack 577.7–639 mm, reach 355.2–380 mm, head angle 70.5–71.5°.
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 577.7 mm | 597.7 mm | 619.6 mm | 639 mm |
| Reach | 355.2 mm | 369 mm | 367 mm | 380 mm |
| Head angle | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Seat angle | 75° | 74.5° | 73.5° | 73° |
| Seat tube (?) | 430 mm | 470 mm | 510 mm | 550 mm |
| Head tube | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm |
| Top tube (effective) | 510 mm | 535 mm | 550 mm | 575 mm |
| BB drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Chainstay | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1030 mm | 1045.8 mm | 1045.1 mm | 1064 mm |
| Standover | 772 mm | 799 mm | 826 mm | 854 mm |
| Fork length | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 175 mm |
| Stem | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Stem angle | −7° | −7° | −7° | −7° |
| Bar width | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: cdn.shopify.com, checked 7 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
4130 All-Road (drop bar, 12s)
- Groupset
- State Bicycle Co. All-Road 1 1×12, 40T, 11-46
- Shifters
- State Bicycle Co. All-Road 1
- Stem
- State ±7°
- Handlebar
- SBC All-Road bar 33° flare
- Seatpost
- 27.2×350
Source: cdn.shopify.com, checked 7 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 577.7 / reach 355.2 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 597.7 / reach 369 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 619.6 / reach 367 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 639 / reach 380 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.