Geometry ?
Sunpeed Astro 2025 geometry in sizes XS–XXL: stack 517–590 mm, reach 367–407 mm, head angle 71–74°.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 517 mm | 528 mm | 539 mm | 555 mm | 569 mm | 590 mm |
| Reach | 367 mm | 370 mm | 375 mm | 384 mm | 390 mm | 407 mm |
| Head angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 74° |
| Seat angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° | 73° |
| Seat tube (?) | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head tube | 125 mm | 135 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 190 mm |
| Top tube (effective) | 514.9 mm | 526.6 mm | 534.8 mm | 549.1 mm | 558.8 mm | 587.9 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 973 mm | 976 mm | 980 mm | 990 mm | 1000 mm | 1008 mm |
| Fork length | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
| Stem | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 100 mm | 115 mm |
| Bar width | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: sunpeedbikes.com.br, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 517 / reach 367 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 528 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 539 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 555 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 569 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 590 / reach 407 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 2 values for this model’s stem and bars. Add them