Geometry ?
Sunpeed Mars-A 2025 geometry in sizes XS–XXL: stack 512–570 mm, reach 365–392 mm, head angle 70.4–72°.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 512 mm | 518 mm | 537 mm | 551 mm | 561 mm | 570 mm |
| Reach | 365 mm | 369 mm | 376 mm | 376 mm | 384 mm | 392 mm |
| Head angle | 70.4° | 70.6° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube | 120 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 165 mm | 175 mm |
| Top tube (effective) | 511.6 mm | 517.1 mm | 529.8 mm | 534.3 mm | 545.5 mm | 556.1 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 975 mm | 979.1 mm | 980 mm | 985 mm | 996 mm | 1007 mm |
| Standover | 688.7 mm | 713.3 mm | 740.7 mm | 766.7 mm | 790.8 mm | 814.4 mm |
| Fork length | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Source: sunpeed.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 512 / reach 365 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 518 / reach 369 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 537 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 551 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 561 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 570 / reach 392 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 8 values for this model’s stem and bars. Add them