Geometry ?
Surly Preamble (road bars) 2026 geometry in sizes X-Small–X-Large: stack 517–643 mm, reach 352–421 mm, head angle 70–72°.
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 517 mm | 535 mm | 567 mm | 605 mm | 643 mm |
| Reach | 352 mm | 381 mm | 391 mm | 404 mm | 421 mm |
| Head angle | 70° | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 74° | 73° | 72.5° | 72° | 72° |
| Seat tube (c-t) | 410 mm | 505 mm | 565 mm | 605 mm | 645 mm |
| Head tube | 120 mm | 135 mm | 130 mm | 170 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 500 mm | 545 mm | 570 mm | 600 mm | 630 mm |
| BB drop | 54 mm | 54 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Chainstay | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 987 mm | 1013 mm | 1030 mm | 1055 mm | 1085 mm |
| Standover | 722 mm | 776 mm | 826 mm | 863 mm | 901 mm |
| Fork length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Stock build by size | |||||
| Cranks | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
| Bar width | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Seatpost setback | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Source: surlybikes.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Preamble Drop Bar (Red Hot Cheddar) ≈ €1,471
- Groupset
- Shimano CUES 1×10 (U3030 levers, U6030 40T crank, U6000 GS RD, 11-48)
- Shifters
- Shimano CUES U3030
- Cranks
- Shimano CUES U6030 40T
- Stem
- TranzX JD-ST123A
- Handlebar
- TranzX JD-RA48A
- Seatpost
- Kalloy 27.2×300 mm, no offset
- Saddle
- WTB Volt Medium
- List price
- US$1,599 (surlybikes.com, 1 Nov 2026)
Source: surlybikes.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size X-Small (stack 517 / reach 352 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 535 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 567 / reach 391 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 605 / reach 404 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X-Large (stack 643 / reach 421 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 1 value for this model’s stem and bars. Add them