Geometry ?
Surly Straggler 2026 geometry in sizes 46–64: stack 507.9–667.7 mm, reach 362.9–419.5 mm, head angle 70–72°.
| 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507.9 mm | 530.4 mm | 554 mm | 570.7 mm | 591.6 mm | 610.6 mm | 639.1 mm | 667.7 mm |
| Reach | 363.9 mm | 362.9 mm | 365.3 mm | 391.4 mm | 389.1 mm | 392.5 mm | 403.5 mm | 419.5 mm |
| Head angle | 70° | 71° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 75° | 73.5° | 72.5° | 74° | 73° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube (c-t) | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm | 620 mm |
| Head tube | 90 mm | 110 mm | 135 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 190 mm | 220 mm |
| Top tube (effective) | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm | 630 mm |
| BB drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 984.4 mm | 982.1 mm | 992.6 mm | 1033.6 mm | 1033.2 mm | 1042.7 mm | 1063 mm | 1088.3 mm |
| Standover | 682 mm | 716 mm | 746 mm | 779 mm | 807 mm | 830 mm | 857 mm | 895 mm |
| Fork length | 387.5 mm | 387.5 mm | 387.5 mm | 407.6 mm | 407.6 mm | 407.6 mm | 407.6 mm | 407.6 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Stock build by size | ||||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Stem | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Bar width | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| Seatpost setback | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Source: surlybikes.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Straggler (Hi-Viz Black) ≈ €2,023
- Groupset
- Shimano CUES U6030 1x (40T)
- Shifters
- Shimano CUES U6030
- Cranks
- Shimano CUES U6030 40T
- Stem
- TranzX JD-ST123A
- Handlebar
- Salsa Cowchipper
- Seatpost
- Kalloy SP-DC2 27.2 mm 0 mm offset
- Saddle
- WTB Volt Medium
- List price
- US$2,199 (surlybikes.com, 1 Nov 2026)
Source: surlybikes.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 46 (stack 507.9 / reach 363.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 49 (stack 530.4 / reach 362.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52 (stack 554 / reach 365.3 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 570.7 / reach 391.4 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 591.6 / reach 389.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 610.6 / reach 392.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 61 (stack 639.1 / reach 403.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 64 (stack 667.7 / reach 419.5 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.