Geometry ?
Wilde Earth Seed 2026 geometry in sizes XX-Small–XX-Large: stack 527–644 mm, reach 360–408 mm, head angle 70–72°.
| XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 527 mm | 547 mm | 564 mm | 573 mm | 598 mm | 615 mm | 644 mm |
| Reach | 360 mm | 366 mm | 376 mm | 378 mm | 382 mm | 397 mm | 408 mm |
| Head angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube (c-c) | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 555 mm |
| Head tube | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 504 mm | 520 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| BB drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Fork length | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Source: cdn.shopify.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XX-Small (stack 527 / reach 360 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X-Small (stack 547 / reach 366 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 564 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 573 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 598 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X-Large (stack 615 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XX-Large (stack 644 / reach 408 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them